Fiyatları saklamıyoruz
Aşağıdaki aralıklar 2026 için güncel. Ön görüşmeden sonra aralık değil, sabit bir rakam veriyoruz — ve o rakam sözleşmede yazılı hale geliyor.
Hangi paket size uygun?
Paketler bir çerçeve; projeniz tam olarak birine sığmıyorsa ara bir kapsam da kurgulayabiliyoruz.
Başlangıç
15.000 – 25.000 TL
Teslim: 8–12 iş günü
Tek şubeli esnaf, serbest meslek, yeni kurulan işletmeler
- 5 sayfaya kadar
- Mobil öncelikli özel tasarım
- Teknik SEO kurulumu
- İletişim formu (KVKK uyumlu)
- Google işletme profili bağlantısı
- Google Analytics kurulumu
- SSL ve güvenlik yapılandırması
- 3 ay teknik destek
Kurumsal
25.000 – 55.000 TL
Teslim: 10-15 iş günü
KOBİ, kurumsal firmalar, çok hizmetli işletmeler
- 15 sayfaya kadar
- Sıfırdan özel tasarım (Figma onaylı)
- Gelişmiş SEO altyapısı + schema
- Blog altyapısı
- Yönetim paneli
- Hız optimizasyonu (mobil 90+ PageSpeed)
- İlçe / hizmet sayfa mimarisi
- Çoklu dil desteği (opsiyonel)
- 6 ay teknik destek
E-Ticaret
45.000 – 120.000 TL
Teslim: 20–30 iş günü
Online satış yapan ve yapmak isteyen işletmeler
- Sınırsız ürün
- iyzico / PayTR ödeme entegrasyonu
- Stok ve varyant yönetimi
- Kargo entegrasyonu
- E-fatura entegrasyonu
- ETBİS uyumlu yapı ve yasal metinler
- Satış analitik paneli
- Sepet terk optimizasyonu
- 12 ay teknik destek
Tüm hizmetlerin fiyat aralıkları
| HİZMET | KATEGORİ | TESLİM |
|---|---|---|
| Kurumsal Web Sitesi | Web Tasarım | 10-15 iş günü |
| E-Ticaret Web Sitesi | E-Ticaret | 20–30 iş günü |
| Özel Web Uygulaması | Yazılım Geliştirme | 30–90 iş günü |
| Mobil Uygulama Geliştirme | Yazılım Geliştirme | 45–120 iş günü |
| Web Sitesi Yenileme | Web Tasarım | 10–20 iş günü |
| Tek Sayfa Web Sitesi | Web Tasarım | 5–10 iş günü |
| Web Hosting & Bakım | Teknik Destek | Aylık paket |
| Google Ads Yönetimi | Reklam Yönetimi | Kurulum 5–8 iş günü |
| Logo & Kurumsal Kimlik | Grafik Tasarım | 12–20 iş günü |
| Yerel SEO Yönetimi | SEO | Kurulum 5–7 iş günü |
| Sosyal Medya Yönetimi | Sosyal Medya | İlk plan 7 iş günü |
| Web Sitesi İçerik Yazımı | İçerik & Metin | Sayfa başı 2–3 iş günü |
| E-Posta Pazarlama Yönetimi | E-Posta & Otomasyon | Kurulum 7–10 iş günü |
| Dijital Pazarlama Danışmanlığı | Dijital Strateji | Denetim 10–14 iş günü |
| Restoran & Kafe Web Sitesi | Web Tasarım | 8–14 iş günü |
| Gayrimenkul Web Sitesi | Web Tasarım | 15–25 iş günü |
| Hukuk Bürosu Web Sitesi | Web Tasarım | 10–18 iş günü |
| Sağlık & Klinik Web Sitesi | Web Tasarım | 12–20 iş günü |
| QR Menü — Restoran & Kafe | Web Tasarım | 5–8 iş günü |
| E-Ticaret Profesyonel | E-Ticaret | 35–60 iş günü |
| Shopify Mağaza Kurulumu | E-Ticaret | 10–20 iş günü |
| WooCommerce Mağaza | E-Ticaret | 15–25 iş günü |
| Aylık SEO Yönetimi | SEO | İlk plan 10 iş günü |
| Teknik SEO Denetimi | SEO | 7–12 iş günü |
| Google Haritalar Yönetimi | SEO | Kurulum 3–5 iş günü |
| Instagram Profesyonel Yönetimi | Sosyal Medya | İlk plan 7 iş günü |
| TikTok İçerik Üretimi | Sosyal Medya | İlk plan 7 iş günü |
| LinkedIn Kurumsal Yönetim | Sosyal Medya | İlk plan 7 iş günü |
| WhatsApp Business Kurulumu | Sosyal Medya | 3–6 iş günü |
| Facebook & Instagram Reklamları | Reklam Yönetimi | Kurulum 5–8 iş günü |
| TikTok Reklam Yönetimi | Reklam Yönetimi | Kurulum 5–8 iş günü |
| Kartvizit & Broşür Tasarımı | Grafik Tasarım | 3–8 iş günü |
| Afiş & Banner Tasarımı | Grafik Tasarım | 2–6 iş günü |
| Sosyal Medya Tasarım Kiti | Grafik Tasarım | 7–12 iş günü |
| Kurumsal Sunum Tasarımı | Grafik Tasarım | 5–12 iş günü |
| PWA (Progressive Web App) | Yazılım Geliştirme | 20–40 iş günü |
| UI/UX Tasarım | Yazılım Geliştirme | 15–30 iş günü |
| Mobil Oyun Geliştirme | Yazılım Geliştirme | 45–90 iş günü |
| SMS Pazarlama Kampanyası | E-Posta & Otomasyon | Kurulum 5–10 iş günü |
| Kurumsal E-Posta Kurulumu | E-Posta & Otomasyon | 3–7 iş günü |
| Blog İçerik Stratejisi | İçerik & Metin | İlk takvim 10 iş günü |
| Reklam Metin Yazarlığı | İçerik & Metin | 3–8 iş günü |
| Web Hız & Performans Optimizasyonu | Teknik Destek | 7–15 iş günü |
| Google Analytics & Tag Manager | Teknik Destek | 5–10 iş günü |
| KVKK & Çerez Uyumluluğu | Teknik Destek | 5–10 iş günü |
| Web Sitesi Taşıma & Kurtarma | Teknik Destek | 2–10 iş günü |
| Dijital Marka Stratejisi | Dijital Strateji | 15–25 iş günü |
Fiyata dahil olmayan tekrar eden giderler
Bunlar bize değil, servis sağlayıcılara ödenir. Çoğu tekliften gizlenir; biz baştan yazıyoruz ki bütçenizi doğru planlayın.
| KALEM | YAKLAŞIK MALİYET | NOT |
|---|---|---|
| Alan adı | Yıllık 300 – 900 TL | Sizin adınıza kaydedilir |
| Hosting | Yıllık 1.500 – 12.000 TL | Trafik ve teknolojiye göre |
| SSL sertifikası | Ücretsiz | Let's Encrypt |
| Kurumsal e-posta | Kullanıcı/ay 60 – 250 TL | İsteğe bağlı |
| Sanal POS komisyonu | İşlem başına %1,5 – 3 | Yalnızca e-ticarette |
| Aylık bakım paketi | Aylık 1.500 – 4.500 TL | İsteğe bağlı |
Küçük bir kurumsal site için yıllık toplam işletme maliyeti genellikle 5.000 – 20.000 TL bandında kalıyor. Detaylı hesap için maliyet rehberimize bakabilirsiniz.
Fiyatlandırma hakkında
Projeniz için net fiyat alın
Aralık değil, sabit rakam. Ön görüşme ücretsiz ve bağlayıcı değil.